Previous Result History

Previous Result History

Date Game F/R S/R
November 5, 2026 Shillong Morning 32 29
November 5, 2026 Welcome Morning 02 31
November 4, 2026 Shillong Morning 87 12
November 4, 2026 Welcome Morning 33 45
November 4, 2026 Shillong Teer 49 45
November 4, 2026 Khanapara Teer 82 85
November 4, 2026 Bhutan Teer 25 89
November 4, 2026 Shillong Night 21 79
November 4, 2026 Night Teer 18 09
November 4, 2026 Juwai Teer 25 28
November 3, 2026 Shillong Morning 98 63
November 3, 2026 Welcome Morning 90 19
November 3, 2026 Juwai Teer 34 79
November 3, 2026 Shillong Teer 87 81
November 3, 2026 Khanapara Teer 44 97
November 3, 2026 Bhutan Teer 35 89
November 3, 2026 Shillong Night 96 75
November 3, 2026 Night Teer 02 17
November 2, 2026 Shillong Morning 76 15
November 2, 2026 Welcome Morning 73 41
November 2, 2026 Khanapara Teer 30 81
November 2, 2026 Juwai Teer 86 05
November 2, 2026 Bhutan Teer 92 79
November 2, 2026 Shillong Night 67 84
November 2, 2026 Night Teer 21 45
November 1, 2026 Shillong Morning 31 07
November 1, 2026 Welcome Morning 79 99
November 1, 2026 Bhutan Teer 95 92
November 1, 2026 Shillong Night 25 17
November 1, 2026 Night Teer 64 31
October 31, 2026 Shillong Morning 50 74
October 31, 2026 Welcome Morning 25 63
October 31, 2026 Shillong Teer 56 96
October 31, 2026 Khanapara Teer 28 82
October 31, 2026 Bhutan Teer 71 08
October 31, 2026 Juwai Teer 36 94
October 31, 2026 Shillong Night 73 85
October 31, 2026 Night Teer 05 19
October 30, 2026 Shillong Morning 07 62
October 30, 2026 Welcome Morning 17 62
October 30, 2026 Juwai Teer 36 94
October 30, 2026 Shillong Teer 60 97
October 30, 2026 Khanapara Teer 99 45
October 30, 2026 Bhutan Teer 92 99
October 30, 2026 Shillong Night 14 52
October 30, 2026 Night Teer 72 49
October 29, 2026 Shillong Morning 81 23
October 29, 2026 Welcome Morning 09 01
October 29, 2026 Shillong Teer 89 03
October 29, 2026 Juwai Teer 14 31
October 29, 2026 Khanapara Teer 44 38
October 29, 2026 Bhutan Teer 72 55
October 29, 2026 Shillong Night 84 80
October 29, 2026 Night Teer 03 03
October 28, 2026 Shillong Morning 84 75
October 28, 2026 Welcome Morning 49 83
October 28, 2026 Juwai Teer 26 93
October 28, 2026 Shillong Teer 74 05
October 28, 2026 Khanapara Teer 63 29
October 28, 2026 Bhutan Teer 57 14
October 28, 2026 Shillong Night 20 36
October 28, 2026 Night Teer 58 06
October 27, 2026 Shillong Morning 15 00
October 27, 2026 Welcome Morning 97 74
October 27, 2026 Juwai Teer 41 87
October 27, 2026 Shillong Teer 08 06
October 27, 2026 Khanapara Teer 01 64
October 27, 2026 Bhutan Teer 90 82
October 27, 2026 Shillong Night 76 54
October 27, 2026 Night Teer 62 26
October 26, 2026 Shillong Morning 39 80
October 26, 2026 Welcome Morning 33 46
October 26, 2026 Shillong Teer 47 33
October 26, 2026 Khanapara Teer 62 38
October 26, 2026 Bhutan Teer 64 04
October 26, 2026 Shillong Night 37 14
October 26, 2026 Night Teer 28 99
October 25, 2026 Shillong Morning 44 74
October 25, 2026 Welcome Morning 05 87
October 25, 2026 Bhutan Teer 00 62
October 25, 2026 Shillong Night 92 20
October 25, 2026 Night Teer 90 74
October 25, 2026 Juwai Teer 39 17
October 24, 2026 Shillong Morning 03 29
October 24, 2026 Welcome Morning 38 04
October 24, 2026 Juwai Teer 94 58
October 24, 2026 Shillong Teer 68 08
October 24, 2026 Khanapara Teer 97 21
October 24, 2026 Bhutan Teer 90 69
October 24, 2026 Shillong Night 33 91
October 24, 2026 Night Teer 30 22
October 23, 2026 Shillong Morning 84 91
October 23, 2026 Welcome Morning 38 90
October 23, 2026 Juwai Teer 83 28
October 23, 2026 Shillong Teer 20 96
October 23, 2026 Khanapara Teer 31 42
October 23, 2026 Bhutan Teer 16 25
October 23, 2026 Shillong Night 60 24
October 23, 2026 Night Teer 88 86
October 22, 2026 Shillong Morning 49 70
October 22, 2026 Welcome Morning 04 76
October 22, 2026 Juwai Teer 76 17
October 22, 2026 Shillong Teer 14 76
October 22, 2026 Khanapara Teer 94 19
October 22, 2026 Bhutan Teer 81 56
October 22, 2026 Shillong Night 25 64
October 22, 2026 Night Teer 49 91
October 21, 2026 Shillong Morning 68 77
October 21, 2026 Welcome Morning 79 95
October 21, 2026 Shillong Teer 11 89
October 21, 2026 Bhutan Teer 18 04
October 21, 2026 Juwai Teer 85 72
October 21, 2026 Shillong Night 66 31
October 21, 2026 Night Teer 80 42
October 20, 2026 Shillong Morning 37 54
October 20, 2026 Welcome Morning 26 23
October 20, 2026 Shillong Teer 96 80
October 20, 2026 Juwai Teer 32 56
October 20, 2026 Khanapara Teer 31 62
October 20, 2026 Bhutan Teer 56 82
AJ K Gupta

AJ K Gupta Founder And Editor

AJ K Gupta is the editor at Khanapara Teer Result Pro, tracking Khanapara, Shillong & Juwai Teer results daily and writing about number patterns, common numbers and dream-number references for readers across Northeast India.